
- Soutěže
- Krajský přebor starších žáků
- Sezóny
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
- Domácí
- Stadion FK Tachov
Krajský přebor starších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 142 | 32 | 80 |
2 | ![]() | 30 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 130 | 36 | 79 |
3 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 117 | 30 | 73 |
4 | ![]() | 30 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 94 | 41 | 71 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 89 | 46 | 56 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 0 | 1 | 10 | 102 | 62 | 56 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 55 | 54 | 53 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | 85 | 72 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 1 | 0 | 2 | 14 | 50 | 68 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 87 | 74 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 | 15 | 61 | 70 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 | 45 | 117 | 27 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 1 | 0 | 4 | 19 | 44 | 115 | 24 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 36 | 69 | 22 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 35 | 118 | 14 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 188 | 0 |
Krajský přebor starších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 122 | 23 | 82 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 114 | 42 | 72 |
3 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 112 | 36 | 71 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 81 | 53 | 61 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 126 | 58 | 59 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 116 | 60 | 56 |
7 | ![]() | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 108 | 58 | 54 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 73 | 62 | 49 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 1 | 0 | 2 | 14 | 82 | 83 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 84 | 106 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 92 | 70 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 67 | 89 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 46 | 70 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 55 | 113 | 22 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 17 | 175 | 8 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 207 | 3 |
Krajský přebor starších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 15 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 20 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 74 | 27 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 77 | 24 | 35 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54 | 20 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 47 | 30 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 47 | 30 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 64 | 50 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 57 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 49 | 55 | 23 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 46 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 59 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 44 | 52 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 110 | 6 |
15 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 103 | 3 |
16 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 111 | 3 |