
- Soutěže
- Krajský přebor mladších žáků
- Sezóny
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Domácí
- Stadion Senco Doubravka
Krajský přebor mladších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 | 40 | 86 |
2 | ![]() | 30 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 231 | 29 | 82 |
3 | ![]() | 30 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 187 | 67 | 68 |
4 | ![]() | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 6 | 158 | 48 | 66 |
5 | ![]() | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 151 | 66 | 66 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 140 | 59 | 58 |
7 | ![]() | 30 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 158 | 96 | 58 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 108 | 94 | 47 |
9 | ![]() | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 127 | 98 | 46 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 84 | 162 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 1 | 0 | 3 | 17 | 61 | 105 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 51 | 208 | 22 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 142 | 17 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 40 | 172 | 13 |
15 | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 45 | 202 | 13 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | 222 | 10 |
Krajský přebor mladších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 190 | 32 | 78 |
2 | ![]() | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 | 43 | 75 |
3 | ![]() | 30 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 171 | 60 | 71 |
4 | ![]() | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 144 | 51 | 66 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 121 | 74 | 61 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 123 | 81 | 59 |
7 | ![]() | 30 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 142 | 81 | 57 |
8 | ![]() | 30 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 105 | 70 | 57 |
9 | ![]() | 30 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 155 | 101 | 52 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 107 | 126 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 | 145 | 30 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 81 | 87 | 28 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 19 | 57 | 125 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 45 | 130 | 16 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | 204 | 7 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 394 | 2 |
Krajský přebor mladších žáků
M | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 46 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 108 | 26 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 22 | 38 |
4 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 96 | 20 | 38 |
5 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | 26 | 35 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85 | 25 | 35 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 38 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 78 | 57 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 77 | 53 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | 98 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | 51 | 17 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 48 | 59 | 13 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 33 | 71 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | 106 | 9 |
15 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32 | 128 | 5 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 280 | 0 |