
- Národnost
Česko
- Post
- Brankář
- Aktuální tým
- "A" tým, "B" tým
- Předchozí týmy
- "A" tým, "B" tým, Vejprnice SD
- Soutěže
- Krajský přebor, 1. B třída, Krajský přebor staršího dorostu
Krajský přebor
Sezóna | Klub | Góly | ŽK | ČK | Starty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | "A" tým | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
2018/2019 | "A" tým | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/2020 | "A" tým | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020/2021 | "A" tým | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | "A" tým | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2022/2023 | "A" tým | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
1. B třída
Sezóna | Klub | Góly | ŽK | ČK | Starty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | "B" tým | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020/2021 | "B" tým | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | "B" tým | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022/2023 | "B" tým | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Krajský přebor staršího dorostu
Sezóna | Klub | Góly | ŽK | ČK | Starty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Vejprnice SD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |