Ostatní
Tabulka A tým
1. |
Rokycany | 13 | |
2. |
ZČE Plzeň | 13 | |
3. |
Chrást | 12 | |
4. |
Stod | 10 | |
5. |
Vejprnice | 10 | |
6. |
Přeštice | 10 | |
7. |
Bolevec | 9 | |
8. |
Tachov | 9 | |
9. |
Stříbro | 5 | |
10. |
M.Touškov | 4 | |
11. |
Horní Bříza | 3 | |
12. |
Rozvadov | 3 | |
13. |
Holýšov | 3 | |
14. |
Příkosice | 3 | |
15. |
SKP Rapid | 3 | |
16. |
Chanovice | 3 |
Tabulka B tým
1. |
Plasy |
9 |
2. |
Dolní Bělá |
9 |
3. |
Líně |
7 |
4. |
Kožlany |
6 |
5. |
Bezvěrov |
4 |
6. |
Horní Bříza |
4 |
7. |
Úněšov |
4 |
8. |
Kozolupy |
3 |
9. |
Všeruby |
3 |
10. |
Kaznějov |
2 |
11. |
Vejprnice |
2 |
12. |
Křelovice |
2 |
13. |
Nýřany |
1 |
14. |
Sulkov |
1 |
Kontakt
SK Slavia Vejprnice
|
||
Klubové barvy
|
||
E-mail: info@skvejprnice.cz
|
||
Internet: www.skvejprnice.cz
|
||
Kontaktní osoby:
|
||
Naše hřiště
Sponzoři
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Statistiky
Počítadlo
Podrobná tabulka
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Rokycany | 5 | 4 | 1 | 0 | 19: 7 | 13 | ( 4) |
| 2. | SK ZČE | 5 | 4 | 1 | 0 | 11: 4 | 13 | ( 4) |
| 3. | Chrást | 5 | 4 | 0 | 1 | 20: 7 | 12 | ( 6) |
| 4. | Stod | 5 | 3 | 1 | 1 | 13: 5 | 10 | ( 4) |
| 5. | Vejprnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11: 4 | 10 | ( 1) |
| 6. | Přeštice | 5 | 3 | 1 | 1 | 13: 8 | 10 | ( 1) |
| 7. | Bolevec | 5 | 2 | 3 | 0 | 9: 3 | 9 | ( 3) |
| 8. | Tachov | 5 | 3 | 0 | 2 | 13: 8 | 9 | ( 0) |
| 9. | Stříbro | 5 | 1 | 2 | 2 | 9: 13 | 5 | ( -1) |
| 10. | M.Touškov | 5 | 1 | 1 | 3 | 8: 14 | 4 | ( -5) |
| 11. | Horní Bříza | 5 | 1 | 0 | 4 | 9: 14 | 3 | ( -3) |
| 12. | Rozvadov | 5 | 0 | 3 | 2 | 3: 8 | 3 | ( -6) |
| 13. | Holýšov | 5 | 1 | 0 | 4 | 5: 12 | 3 | ( -3) |
| 14. | Příkosice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3: 12 | 3 | ( -3) |
| 15. | Rapid | 5 | 1 | 0 | 4 | 8: 21 | 3 | ( -6) |
| 16. | Chanovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4: 18 | 3 | ( -3) |
Odehrané zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 8.8.2010 | 3:1 |
|||
| 2. kolo | 14.8.2010 | 0:3 |
|||
| 3. kolo | 22.8.2010 | 0:1 |
|||
| 4. kolo | 28.8.2010 | 1:1 |
|||
| 5. kolo | 5.9.2010 | 4:1 |
|||
| 6. kolo | -:- |
||||
| 7. kolo | -:- |
||||
| 8. kolo | -:- |
||||
| 9. kolo | -:- |
||||
| 10. kolo | -:- |
||||
| 11. kolo | -:- |
||||
| 12. kolo | -:- |
||||
| 13. kolo | -:- |
||||
| 14. kolo | -:- |
||||
| 15. kolo | -:- |
||||
| 18. kolo | -:- |
||||
| 26. kolo | -:- |
||||
| 19. kolo | -:- |
||||
| 27. kolo | -:- |
||||
| 20. kolo | -:- |
||||
| 28. kolo | -:- |
||||
| 21. kolo | -:- |
||||
| 29. kolo | -:- |
||||
| 22. kolo | -:- |
||||
| 30. kolo | -:- |
||||
| 23. kolo | -:- |
||||
| 16. kolo | -:- |
||||
| 24. kolo | -:- |
||||
| 17. kolo | -:- |
||||
| 25. kolo | -:- |
||||
Zápasy A tým
|
Poslední zápas |
|
![]() |
![]() |
výsledek 4 : 1 |
|
Další zápas |
|
Neděle 12.9.2010 |
|
![]() |
![]() |
Zápasy B tým
|
Poslední zápas |
|
![]() |
![]() |
výsledek 0 : 0 |
|
Další zápas |
|
Neděle 12.9.2010 |
|
![]() |
![]() |
Ostatní zápasy
Krajský přebor
Rokycany-Rozvadov |
4:1 |
Přeštice-Chanovice |
6:0 |
SKP Rapid-H.Bříza |
1:5 |
Stod-Chrást |
1:3 |
ZČE Plzeň-Bolevec |
1:1 |
Tachov-Příkosice |
4:0 |
Holýšov-Stříbro |
4:1 |
Okresní přebor Plzeň-sever
Kožlany-Sulkov |
7:3 |
Kozolupy-Plasy |
3:4 |
Kaznějov-Úněšov |
3:3 |
Všeruby-H.Bříza |
2:3 |
Bezvěrov-D.Bělá |
1:2 |
Křelovice-Nýřany |
3:3 |
Ankety
Zprávy
Rychlé zprávy
Odkazy
























