• kluby nepostupují ani nesestupují
• pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se SŘ
• STK zařadí do soutěží pro soutěžní ročník 2020-2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu v soutěžním ročníku 2019-2020
• STK stanovuje termín podání přihlášek pro ročník 2020-2021 – do 19. 6. 2020 včetně
• termín konání losovacího aktivu bude upřesněn
• prodloužení jarních přestupů pro amatéry – do 31. 5. 2020
• Konečné tabulky krajských soutěží PKFS po nedohraném soutěžním ročníku 2019 – 2020
Krajský přebor mužů
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
1 | TJ Jiskra Domažlice B | 16 | 12 | 0 | 4 | 43:18 | 37 | 1 | 2 |
2 | TJ Zruč | 16 | 11 | 0 | 5 | 38:18 | 33 | 0 | 0 |
3 | TJ Sokol Lhota | 16 | 11 | 0 | 5 | 27:14 | 33 | 2 | 2 |
4 | TJ Baník Stříbro | 16 | 11 | 0 | 5 | 45:21 | 33 | 2 | 2 |
5 | SK Horní Bříza | 16 | 12 | 0 | 4 | 31:15 | 33 | 4 | 1 |
6 | TJ Sokol Plzeň – Černice | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:29 | 30 | 0 | 0 |
7 | FK Okula Nýrsko | 15 | 9 | 0 | 6 | 35:23 | 28 | 1 | 2 |
8 | TJ Start Tlumačov | 16 | 8 | 0 | 8 | 27:27 | 24 | 1 | 1 |
9 | FC Chotíkov 1932 | 16 | 9 | 0 | 7 | 20:25 | 23 | 4 | 0 |
10 | TJ Holýšov | 16 | 6 | 0 | 10 | 22:27 | 21 | 1 | 4 |
11 | SK Slavia Vejprnice | 16 | 5 | 0 | 11 | 21:21 | 20 | 0 | 5 |
12 | FK Nepomuk | 16 | 7 | 0 | 9 | 28:41 | 19 | 3 | 1 |
13 | SK RAPID PLZEŇ | 15 | 5 | 0 | 10 | 21:28 | 16 | 1 | 2 |
14 | TJ ZD Meclov | 16 | 6 | 0 | 10 | 31:45 | 15 | 3 | 0 |
15 | SSC Bolevec | 16 | 3 | 0 | 13 | 22:46 | 11 | 0 | 2 |
16 | FK Staňkov | 16 | 2 | 0 | 14 | 14:65 | 5 | 1 | 0 |
1. B třída „C“
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
1 | TJ Sokol Plasy | 13 | 11 | 0 | 2 | 36:16 | 32 | 2 | 1 |
2 | TJ Sokol Město Touškov | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:28 | 25 | 4 | 2 |
3 | SK SMÍCHOV PLZEŇ | 13 | 8 | 0 | 5 | 39:28 | 25 | 2 | 3 |
4 | TJ Sokol Malesice | 13 | 8 | 0 | 5 | 36:31 | 24 | 0 | 0 |
5 | TJ Volduchy | 13 | 8 | 0 | 5 | 41:26 | 23 | 2 | 1 |
6 | TJ Sokol Raková | 13 | 8 | 0 | 5 | 28:34 | 22 | 2 | 0 |
7 | TJ TJ MĚSTO ZBIROH | 13 | 7 | 0 | 6 | 24:21 | 22 | 2 | 3 |
8 | TJ Slavoj Mýto B | 13 | 6 | 0 | 7 | 43:36 | 20 | 0 | 2 |
9 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:23 | 18 | 3 | 0 |
10 | TJ Sokol Kozolupy | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:34 | 16 | 1 | 2 |
11 | SK Slavia Vejprnice B | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:28 | 15 | 2 | 2 |
12 | TJ Čechie Příkosice | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:28 | 13 | 0 | 1 |
13 | TJ Tatran Třemošná | 13 | 3 | 0 | 10 | 23:42 | 11 | 1 | 3 |
14 | FK Dýšina | 13 | 2 | 0 | 11 | 22:43 | 7 | 0 | 1 |
Krajský přebor starších žáků
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
1 | FK Nepomuk | 16 | 15 | 0 | 1 | 135:14 | 45 | 0 | 0 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 16 | 13 | 0 | 3 | 80:20 | 40 | 0 | 1 |
3 | FK Tachov | 16 | 13 | 0 | 3 | 74:27 | 37 | 2 | 0 |
4 | SK Klatovy 1898 | 16 | 11 | 0 | 5 | 77:24 | 35 | 1 | 3 |
5 | FC Rokycany | 16 | 11 | 0 | 5 | 54:20 | 32 | 1 | 0 |
6 | TJ Baník Stříbro | 16 | 9 | 0 | 7 | 47:30 | 27 | 1 | 1 |
7 | TJ Přeštice | 15 | 9 | 0 | 6 | 47:30 | 26 | 1 | 0 |
8 | SK Senco Doubravka | 16 | 8 | 0 | 8 | 64:50 | 24 | 1 | 1 |
9 | SK Slavia Vejprnice | 16 | 8 | 0 | 8 | 46:57 | 24 | 0 | 0 |
10 | FK Horažďovice | 16 | 8 | 0 | 8 | 30:46 | 23 | 1 | 0 |
11 | SSC Bolevec | 16 | 7 | 0 | 9 | 49:55 | 23 | 0 | 2 |
12 | TJ Sušice | 16 | 6 | 0 | 10 | 30:59 | 17 | 1 | 0 |
13 | TJ Košutka Plzeň | 16 | 5 | 0 | 11 | 44:52 | 16 | 0 | 1 |
14 | TJ START LUBY | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:110 | 6 | 0 | 0 |
15 | SK RAPID PLZEŇ | 16 | 1 | 0 | 15 | 7:103 | 3 | 0 | 0 |
16 | FC Dynamo Horšovský Týn | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:111 | 3 | 0 | 0 |
Krajský přebor mladších žáků
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
1 | SK Klatovy 1898 | 16 | 16 | 0 | 0 | 77:8 | 46 | 2 | 0 |
2 | FK Tachov | 16 | 13 | 0 | 3 | 108:26 | 40 | 1 | 2 |
3 | TJ Přeštice | 15 | 13 | 0 | 2 | 96:20 | 38 | 1 | 0 |
4 | TJ Sušice | 16 | 12 | 0 | 4 | 110:22 | 38 | 0 | 2 |
5 | TJ Jiskra Domažlice | 16 | 12 | 0 | 4 | 85:25 | 35 | 1 | 0 |
6 | FC Rokycany | 16 | 12 | 0 | 4 | 100:26 | 35 | 1 | 0 |
7 | TJ Košutka Plzeň | 16 | 9 | 0 | 7 | 92:38 | 27 | 0 | 0 |
8 | SK RAPID PLZEŇ | 16 | 8 | 0 | 8 | 78:57 | 26 | 0 | 2 |
9 | SK SENCO Doubravka | 16 | 7 | 0 | 9 | 77:53 | 19 | 0 | 1 |
10 | FK Horažďovice | 16 | 6 | 0 | 10 | 52:98 | 18 | 1 | 1 |
11 | TJ START Luby | 15 | 5 | 0 | 10 | 41:51 | 17 | 0 | 2 |
12 | FK Nepomuk | 16 | 5 | 0 | 11 | 48:59 | 13 | 2 | 0 |
13 | TJ Baník Stříbro | 16 | 4 | 0 | 12 | 33:71 | 12 | 1 | 1 |
14 | SSC Bolevec | 16 | 3 | 0 | 13 | 33:106 | 9 | 1 | 1 |
15 | SK Slavia Vejprnice | 16 | 2 | 0 | 14 | 32:118 | 5 | 1 | 0 |
16 | FC Dynamo Horšovský Týn | 16 | 0 | 0 | 16 | 6:280 | 0 | 0 | 0 |